邮 箱:SKF_AKF@163.com
手 机:158 0051 0803
电 话:021-5668 0002
地 址:上海市奉贤区海坤路1号1幢
| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | 图片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618/1.5 | 1.5mm | 4mm | 1.200000048mm | 深沟球轴承 | ![]() | |||||
| 618/1 | 1mm | 3mm | 1mm | 深沟球轴承 | ![]() | |||||
| 619/2.5 | 2.5mm | 7mm | 2.5mm | 深沟球轴承 | ![]() | |||||
| 619/2 | 2mm | 6mm | 2.299999952mm | 深沟球轴承 | ![]() | |||||
| 619/1.5 | 1.5mm | 5mm | 2mm | 深沟球轴承 | ![]() | |||||
| 619/1 | 1mm | 4mm | 1.600000024mm | 深沟球轴承 | ![]() | |||||
| 618/600 | 600mm | 730mm | 60mm | 深沟球轴承 | ![]() | |||||
| 618/560 | 560mm | 680mm | 56mm | 深沟球轴承 | ![]() | |||||
| 618/530 | 530mm | 650mm | 56mm | 深沟球轴承 | ![]() | |||||
| 618/500 | 500mm | 620mm | 56mm | 深沟球轴承 | ![]() | |||||
| 61896 | 480mm | 600mm | 56mm | 深沟球轴承 | ![]() | |||||
| 61892 | 460mm | 580mm | 56mm | 深沟球轴承 | ![]() | |||||
| 61888 | 440mm | 540mm | 46mm | 深沟球轴承 | ![]() | |||||
| 61884 | 420mm | 520mm | 46mm | 深沟球轴承 | ![]() | |||||
| 61880 | 400mm | 500mm | 46mm | 深沟球轴承 | ![]() | |||||
| 61876 | 380mm | 480mm | 46mm | 深沟球轴承 | ![]() |
Copyright © 2022 艾凯孚(上海)动力科技有限公司 版权所有 沪ICP备2022000809号-2 XML地图