邮 箱:SKF_AKF@163.com
手 机:158 0051 0803
电 话:021-5668 0002
地 址:上海市奉贤区海坤路1号1幢
| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | 图片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61813-2RZ | 65 | 85 | 10 | 12.4 | 12.7 | 0.54 | 16000 | 8000 | 深沟球轴承 | ![]() |
| 6213-2RS1 | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 1.73 | 3600 | 深沟球轴承 | ![]() | |
| 313 | 65 | 140 | 33 | 102 | 90 | 3.75 | 9000 | 5300 | 深沟球轴承 | ![]() |
| 213-Z | 65 | 120 | 23 | 60.5 | 58.5 | 2.5 | 10000 | 6000 | 深沟球轴承 | ![]() |
| 6313 | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 2.5 | 10000 | 6700 | 深沟球轴承 | ![]() |
| 213 NR | 65 | 120 | 23 | 60.5 | 58.5 | 2.5 | 10000 | 6000 | 深沟球轴承 | ![]() |
| 313-ZNR | 65 | 140 | 33 | 102 | 90 | 3.75 | 9000 | 5300 | 深沟球轴承 | ![]() |
| 6313-2RS1 | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 2.5 | 3200 | 深沟球轴承 | ![]() | |
| 6313-ZNR | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 2.5 | 10000 | 6700 | 深沟球轴承 | ![]() |
| 6213-2Z | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 1.73 | 12000 | 6000 | 深沟球轴承 | ![]() |
| 313-Z | 65 | 140 | 33 | 102 | 90 | 3.75 | 9000 | 5300 | 深沟球轴承 | ![]() |
| 6313 NR | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 2.5 | 10000 | 6700 | 深沟球轴承 | ![]() |
| 313 NR | 65 | 140 | 33 | 102 | 90 | 3.75 | 9000 | 5300 | 深沟球轴承 | ![]() |
| 313-2Z | 65 | 140 | 33 | 102 | 90 | 3.75 | 9000 | 4300 | 深沟球轴承 | ![]() |
| 6013-2RS1 | 65 | 100 | 18 | 31.9 | 25 | 1.06 | 4000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
| 61913 | 65 | 90 | 13 | 17.4 | 16 | 0.68 | 15000 | 9500 | 深沟球轴承 | ![]() |
Copyright © 2022 艾凯孚(上海)动力科技有限公司 版权所有 沪ICP备2022000809号-2 XML地图